Ato n.º 1215857
Informações Básicas
Código | 1215857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação | Publicado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidade | Câmara de Vereadores de Dionisio Cerqueira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL de Origem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Publicação | 24/03/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Outras publicações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título | RELATÓRIO DE GESTÃO IN 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivo Fonte | 1490286498_relatorio_de_gestao_2016_anexo_v_da_in20.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo
![]() | PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º) I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS 1- Informações Gerais:
Rol dos Responsáveis (para o Poder Legislativo, se as contas forem do Legislativo):
ORGANOGRAMA MESA DIRETORA PRESIDENTE ASSESSOR JURIDICO SECRETARIO GERAL AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR LEGISLATIVO TÉCNICO CONTÁBIL AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASSESSOR LEGISLATIVO II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE
Justificativas: - Não temos metas físicas a serem informadas, somente previsão financeira, conforme a Lei Orçamentária Anual. Proj./Ativ. 1.001 – Foram feitas duas suplementações no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) transferindo a dotação para a Prefeitura Municipal, pois a Câmara não tinha necessidade de investimentos em novos bens mobiliários ou reformas. Conforme Lei autorizativa nº 4487/16 e Lei nº 4523/16 e Decretos nº 5534/16 e 5629/16, respectivamente às Leis. Proj./Ativ. 2.001 – Foi feita suplementação no valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) transferindo a dotação para a Prefeitura Municipal. Conforme Lei autorizativa nº 4523/16 e Decreto nº5629/16. Proj./Ativ. 2.002 – Foi feita suplementação no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais) transferindo a dotação para a Prefeitura Municipal. Conforme Lei autorizativa nº 4523/16 e Decreto nº5629/16. Proj./Ativ. 2.144– Foi feita suplementação no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) transferindo a dotação para a Prefeitura Municipal, pois o Programa Vereador Mirim não teve prosseguimento na Gestão de 2016. Conforme Lei autorizativa nº 4523/16 e Decreto nº5629/16. OBS: Devido a boa gestão, foi gerada uma economia que permitiu transferir dotação para a prefeitura e, dessa forma, contribuir para a melhor aplicações dos recursos do município, sem prejuízo da eficiência e eficácia das ações desenvolvidas pela Câmara Municipal no período. 3) Contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho - art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados. R: Não houve contingenciamento de despesas em 2016. 4) Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros; R: Não houve o reconhecimento de passivos de qualquer fonte ou natureza em 2016. 5) As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro R: Não houve Restos a pagar pendentes do exercício 2015 ou de anos anteriores. III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA a)quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:
R: Em 2016 não houve contratação de terceirização de mão de obra. c) Demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês: R: A Câmara não possui agentes públicos inativos/aposentados, pensionistas ou complementações de aposentadoria, Desta forma, não houve despesas desta natureza no ano de 2016. d) Discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título: R: Não se aplica a esta entidade. IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS. R: Não foram efetuadas transferências de recursos mediante convênio, termos de parceria ou cooperação em 2016. V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:
b) Indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993. R: No ano de 2016, a Câmara tinha Contrato com a Empresa R.C.O. Comunicações EIRELI-ME, Jornal da Fronteira, que tem circulação regional. Desta forma, as publicações oficiais eram publicadas neste órgão. VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO EXERCÍCIO. A Câmara não possui Órgão de Controle Interno. É o Controlador Interno do Município que responde e atende no Poder Legislativo.
R: Não houve recomendações em 2016. b) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos). R: Não houve recomendações em 2016. VII - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS) Não se aplica. VIII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA) Não se aplica. Dionísio Cerqueira-SC, 23 de março de 2017. __________________________________ PAULO ACÉLIO CÉSAR Presidente da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira em 2016 ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIONÍSIO CERQUEIRA - SC _______________________________________________________ _____________________________ AV. WASHINGTON LUIZ, 150 - Fone/Fax (049) 3644-1319 e 3644-0927 - E-mail: central@camaradc.sc.gov.br CEP 89.950-000 DIONISIO CERQUEIRA SANTA CATARINA ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIONÍSIO CERQUEIRA - SC _______________________________________________________ _____________________________ AV. WASHINGTON LUIZ, 150 - Fone/Fax (049) 3644-1319 e 3644-0927 - E-mail: central@camaradc.sc.gov.br CEP 89.950-000 DIONISIO CERQUEIRA SANTA CATARINA ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIONÍSIO CERQUEIRA - SC _______________________________________________________ _____________________________ AV. WASHINGTON LUIZ, 150 - Fone/Fax (049) 3644-1319 e 3644-0927 - E-mail: central@camaradc.sc.gov.br CEP 89.950-000 DIONISIO CERQUEIRA SANTA CATARINA ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIONÍSIO CERQUEIRA - SC _______________________________________________________ _____________________________ AV. WASHINGTON LUIZ, 150 - Fone/Fax (049) 3644-1319 e 3644-0927 - E-mail: central@camaradc.sc.gov.br CEP 89.950-000 DIONISIO CERQUEIRA SANTA CATARINA ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIONÍSIO CERQUEIRA - SC _______________________________________________________ _____________________________ AV. WASHINGTON LUIZ, 150 - Fone/Fax (049) 3644-1319 e 3644-0927 - E-mail: central@camaradc.sc.gov.br CEP 89.950-000 DIONISIO CERQUEIRA SANTA CATARINA ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIONÍSIO CERQUEIRA - SC _______________________________________________________ _____________________________ AV. WASHINGTON LUIZ, 150 - Fone/Fax (049) 3644-1319 e 3644-0927 - E-mail: central@camaradc.sc.gov.br CEP 89.950-000 DIONISIO CERQUEIRA SANTA CATARINA |
|
DOM/SC Câmara de Vereadores de Dionisio Cerqueira
Data de Cadastro: 23/03/2017 Extrato do Ato Nº: 1215857 Status: PublicadoData de Publicação: 24/03/2017 Edição Nº: 2218