Autopublicação n.º 3575272
Informações Básicas
Código | 3575272 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado | |||||||||||||||||||||||||||||
Publicação | ||||||||||||||||||||||||||||||
Situação | Publicado | |||||||||||||||||||||||||||||
Entidade | Prefeitura municipal de Canoinhas | |||||||||||||||||||||||||||||
Usuário | Diogo de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário de Publicação | 28/01/2022 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Decretos | |||||||||||||||||||||||||||||
Título | DECRETO N° 020/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arquivo Fonte | 1643396563_d020_loa_6684__excesso_e_supervit.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura Digital | GILBERTO DOS PASSOS:00364942916:Icp-Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | DECRETO Nº. 020/2022“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com o Artigo 16 da Lei 6.684 de 22/12/2021 – LOA, resolve:DECRETARArt. 1º- Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento Geral da Prefeitura, para o exercício de 2022, o valor de R$ 79.268,39 (setenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), com as seguintes classificações institucionais: I) Unidade Gestora 03: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas Unidade orçamentária 17001: Fundo Municipal de Saúde Função 10: Saúde Subfunção 303: Suporte Profilático e Terapêutico Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses Ação 2.55 – Ações de Assistência Farmacêutica 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..........................................................4.268,39 Recurso 23813 – SUS União – Custeio – Coronavírus (Covid-19) II) Unidade Gestora 03: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas Unidade orçamentária 17001: Fundo Municipal de Saúde Função 10: Saúde Subfunção 304: Vigilância Sanitária Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses Ação 2.59 – Ações de Vigilância em Saúde - VISA 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..........................................................75.000,00 Recurso 27911 – Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado – Custeio Art. 2º - Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 1º deste decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescer no Plano Plurianual 2022-2025 (Lei 6.682/2021) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 (Lei nº. 6.683/2021) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2022 (Lei nº. 6.684/2021) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, utilizando recursos do provável excesso de arrecadação, o valor de R$ 79.268,39 (setenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), observando a arrecadação prevista e a arrecadação estimada do exercício de 2022, como é demonstrado na tabela a seguir: Tabela 1 - Demonstrativo do provável excesso de arrecadação
Fonte: SMAFO 2022 Art. 3º- Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento Geral da Prefeitura, para o exercício de 2022, o valor de R$ 529.315,28 (quinhentos e vinte e nove mil e trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos), com as seguintes classificações institucionais: I) Unidade Gestora 03: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas Unidade orçamentária 17001: Fundo Municipal de Saúde Função 10: Saúde Subfunção 302: Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses Ação 2.60 – Ações de Média e Alta Complexidade 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..........................................................503.529,77 Recurso 67911 – Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado – Custeio - Superávit II) Unidade Gestora 03: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas Unidade orçamentária 17001: Fundo Municipal de Saúde Função 10: Saúde Subfunção 303: Suporte Profilático e Terapêutico Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses Ação 2.55 – Ações de Assistência Farmacêutica 4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..........................................................25.237,15 Recurso 63300 – Transf. Conv. União – SUS - Superávit III) Unidade Gestora 03: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas Unidade orçamentária 17001: Fundo Municipal de Saúde Função 10: Saúde Subfunção 302: Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses Ação 1.121 – Construções, reformas e equipamentos para a Saúde – Média e Alta Complexidade 4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..........................................................548,36 Recurso 63300 – Transf. Conv. União – SUS - Superávit Art. 4º - Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 3º deste decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescer no Plano Plurianual 2022-2025 (Lei 6.682/2021) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 (Lei nº. 6.683/2021) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2022 (Lei nº. 6.684/2021) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, o valor de R$ 529.315,28 (quinhentos e vinte e nove mil e trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos), por conta de parte do superávit financeiro apurado por fonte de recurso, no exercício de 2021, conforme tabela a seguir: Tabela 2 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso
Fonte: SMAFO/2022 Art. 5º – As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R$). Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 7º – Revogam-se as disposições contrárias. Canoinhas/SC, 24 de janeiro de 2022. GILBERTO DOS PASSOS Prefeito Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 24/01/2022. DIOGO CARLOS SEIDEL Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
|
Informações Complementares
Status | Vigente (Não consta revogação expressa) |
---|---|
Número | 20 |
Ano | 2022 |
Epígrafe | |
Ementa | |
Assuntos Relacionados | |
Projeto de Lei | |
Data de Sanção | 24/01/2022 |
Data de Início de Vigência | Não configurado |
Data de Revogação | Não configurado |