Autopublicação n.º 3900825
Informações Básicas
Código | 3900825 |
---|---|
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado |
Publicação | |
Situação | Publicado |
Entidade | Prefeitura Municipal de Abdon Batista |
Usuário | Regiane Pereira dos Santos |
Data e Horário de Publicação | 13/05/2022 15:12 |
Categoria | Decretos |
Título | DECRETO Nº 060/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022 |
Arquivo Fonte | 1652465431_decreto_060.2022.pdf |
Assinatura Digital | JADIR LUIZ DE SOUZA:01857321944:Icp-Brasil |
Conteúdo | DECRETO Nº 060/2022 de 13 de Maio de 2022. Abre crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022. O PREFEITO MUNICIPAL DE ABDON BATISTA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ABDON BATISTA e autorização contida na Lei Municipal nº 1140/2021 de 22 de Dezembro de 2021. DECRETA Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.060.354,00 para as seguintes dotações orçamentárias: Órgão 02 – PODER EXECUTIVO Unidade 004 – SECRETARIA DE OBRAS 1.005 – Pavimentação, Passeios e Serviços Complementares 50 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.39.000001 Aplicações Diretas R$ 63.000,00 Órgão 02 – PODER EXECUTIVO Unidade 005 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.010 – Aquisição de Veículo, Máquina e Implementos Agrícolas 58 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.64.000000 Aplicações Diretas R$ 300.000,00 Órgão 02 – PODER EXECUTIVO Unidade 005 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.010 – Aquisição de Veículo, Máquina e Implementos Agrícolas 58 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.39.000001 Aplicações Diretas R$ 230.000,00 Órgão 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.030 – Aquisição de Veículo 3 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.76.000000 Aplicações Diretas R$ 285.654,00 Órgão 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.048 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica 12 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02.000000 Aplicações Diretas R$ 100.000,00 Órgão 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade 001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.029 – Aquisição de Veículo 1 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.77.000000 Aplicações Diretas R$ 65.000,00 Órgão 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade 001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.029 – Aquisição de Veículo 1 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.39.000000 Aplicações Diretas R$ 16.700,00 Total: R$ 1.060.354,00 Art.2º - Para atendimento da alteração orçamentaria que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias: Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, §1°, inciso I da Lei 4.320/64) R$ 63.000,00 Excesso de arrecadação (Art. 43, §1°, inciso II da Lei 4.320/64) R$ 300.000,00 Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, §1°, inciso I da Lei 4.320/64) R$ 230.000,00 Excesso de arrecadação (Art. 43, §1°, inciso II da Lei 4.320/64) R$ 285.654,00 Órgão 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.048 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica 11 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02.000000 Aplicações Diretas R$ 100.000,00 Excesso de arrecadação (Art. 43, §1°, inciso II da Lei 4.320/64) R$ 65.000,00 Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, §1°, inciso I da Lei 4.320/64) R$ 16.700,00 Total: R$ 1.060.354,00 Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de maio de 2022. Jadir Luiz de Souza Prefeito Municipal |
Informações Complementares
Status | Não Informado |
---|---|
Número | 60 |
Ano | 2022 |
Epígrafe | |
Ementa | |
Assuntos Relacionados | |
Projeto de Lei | |
Data de Sanção | 13/05/2022 |
Data de Início de Vigência | Não configurado |
Data de Revogação | Não configurado |