Autopublicação n.º 3902975
Informações Básicas
Código | 3902975 |
---|---|
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado |
Publicação | |
Situação | Publicado |
Entidade | Prefeitura municipal de Balneario Camboriu |
Usuário | Liliane Maria Novaes |
Data e Horário de Publicação | 13/05/2022 18:12 |
Categoria | Decretos |
Título | DECRETO N° 10.818 DE 13 DE MAIO DE 2022 |
Arquivo Fonte | 1652476291_abertura_de_crdito__10818__13052022__superavit__anulao.pdf |
Assinatura Digital | LILIANE MARIA NOVAES:55871712991:Icp-Brasil |
Conteúdo | DECRETO N° 10.818 DE 13 DE MAIO DE 2022.“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado peloartigo 6º,incisos I eIIIda Lei Municipal4.601de14/12/2021(LOA) e dáoutras providências”. O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuiçõeslegais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº933, de 03 de abril de 1990, DECRETA: Art. 1° Fica aberto o crédito adicional na importância de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais) destinados a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal vigente: Órgão: 04 - Secretaria da Fazenda Unidade Orçamentária: 004 - Contábil Financeira Funcional-programática: 04.123.1904 Ação: 2.34 - Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/179 Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários Valor: R$ 115.000,00 Órgão: 07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Unidade Orçamentária: 004 - Iluminação Pública Municipal Funcional-programática: 06.452.1908 Ação: 2.69 - Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/608 Fonte de Recurso: 100800 - Contrib. Cust. Serv. Ilum. Pub. - COSIP Valor: R$ 61.000,00 Órgão: 13 - Secretaria da Pessoa Idosa Unidade Orçamentária: 001 - Secretaria da Pessoa Idosa - Administrativo Funcional-programática: 08.241.1909 Ação: 2.106 - Manutenção das Atividades Administrativas da SPI Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/125 Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários Valor: R$ 31.000,00 Órgão: 28 - Fundo de Assistência a Saúde do Serv. Púb. do Munic. BC Unidade Orçamentária: 001 - FUNSERVIR - Administrativo e Financeiro Funcional-programática: 10.331.1912 Ação: 2.165 - Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/881 Fonte de Recurso: 300627 – SF Recursos Diretos - FUNSERVIR Valor: R$ 15.000,00 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os seguintes recursos, observada a destinação por fonte de recurso – DFR: I - Por conta do superavit financeiro apurado no encerramento do balanço do exercício anterior, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II - Anulação parcial da dotação abaixo descrita, na importância de R$ 207.000,000 (duzentos e sete mil reais): Órgão: 04 - Secretaria da Fazenda Unidade Orçamentária: 004 - Contábil Financeira Funcional-programática: 04.123.1904 Ação: 2.34 - Manutenção das Atividades da Contabilidade e Financeiro Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/178 Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários Valor: R$ 115.000,00 Órgão: 07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Unidade Orçamentária: 004 - Iluminação Pública Municipal Funcional-programática: 06.452.1908 Ação: 2.69 - Manutenção e Melhorias na Rede de Iluminação Pública Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/607 Fonte de Recurso: 100800 - Contrib. Cust. Serv. Ilum. Pub. - COSIP Valor: R$ 61.000,00 Órgão: 13 - Secretaria da Pessoa Idosa Unidade Orçamentária: 001 - Secretaria da Pessoa Idosa - Administrativo Funcional-programática: 08.241.1909 Ação: 2.106 - Manutenção das Atividades Administrativas da SPI Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/124 Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários Valor: R$ 10.000,00 Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/126 Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários Valor: R$ 21.000,00 Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Camboriú (SC), 13 de maio de 2022, 173º da Fundação, 57º da Emancipação. FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07 Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal - CEP 88338-900 – (47) 3267-7000 Página 2 de 2 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07 Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal - CEP 88338-900 – (47) 3267-7000 Página 1 de 2 |
Informações Complementares
Status | Não Informado |
---|---|
Número | 10818 |
Ano | 2022 |
Epígrafe | DECRETO Nº 10.818, DE 13 DE MAIO DE 2022 |
Ementa | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 6º, incisos I e III da Lei Municipal 4.601 de 14/12/2021 (LOA) e dá outras providências. |
Assuntos Relacionados | Orçamento |
Projeto de Lei | |
Data de Sanção | 13/05/2022 |
Data de Início de Vigência | 13/05/2022 |
Data de Revogação | Não configurado |