Autopublicação n.º 3921096
Informações Básicas
Código | 3921096 |
---|---|
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado |
Publicação | |
Situação | Publicado |
Entidade | Prefeitura municipal de Balneario Camboriu |
Usuário | Liliane Maria Novaes |
Data e Horário de Publicação | 20/05/2022 17:50 |
Categoria | Decretos |
Título | DECRETO N° 10.824 DE 20 DE MAIO DE 2022 |
Arquivo Fonte | 1653079739_decreto_10824__20052022.pdf |
Assinatura Digital | LILIANE MARIA NOVAES:55871712991:Icp-Brasil |
Conteúdo | DECRETO N° 10.824 DE 20 DE MAIO DE 2022.“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado peloartigo 6º,incisos I eIIIda Lei Municipal4.601de14/12/2021(LOA) e dáoutras providências”. O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuiçõeslegais, com fundamento no inciso VII do artigo 72 da Lei nº933, de 03 de abril de 1990, DECRETA: Art. 1° Fica aberto o crédito adicional na importância de R$ 708.109,82 (setecentos e oito mil, cento e nove reais e oitenta e dois centavos) destinados a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal vigente: Órgão: 03 - Secretaria de Gestão Administrativa Unidade Orçamentária: 004 - Patrimônio e Serviços Públicos Funcional-programática: 04.122.1902 Ação: 2.22 - Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/873 Fonte de Recurso: 300000 - SF Recursos Ordinários Valor: R$ 13.446,00 Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde Funcional-programática: 10.302.1914 Ação: 1.27 - Reforma, Ampliação e Melhorias em Unidades Especializadas de Saúde Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/869 Fonte de Recurso: 307901 - SF Emendas Parlam. Impositivas – Transf. do Estado Saúde Valor: R$ 300.000,00 Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/870 Fonte de Recurso: 300200 - SF Receitas e Transf. de Impostos - Saúde Valor: R$ 82.146,14 Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde Unidade Orçamentária: 002 - Hospital Municipal e Maternidade Ruth Cardoso Funcional-programática: 10.302.1915 Ação: 2.149 - Manutenção dos Serviços Hospitalares do HMRC Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/883 Fonte de Recurso: 303899 - SF SUS - União / COVID-19 Valor: R$ 114.291,00 Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/842 Fonte de Recurso: 306772 - SF SUS - Estado / MAC - TJSC HMRC Valor: R$ 169.779,75 Órgão: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social Funcional-programática: 08.244.1907 Ação: 2.121 - Serviços de Proteção Social Básica Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.3.90.00.00/701 Fonte de Recurso: 300000 - SF Recursos Ordinários Valor: R$ 28.446,93 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os seguintes recursos, observada a destinação por fonte de recurso – DFR: I - Por conta do superavit financeiro apurado no encerramento do balanço do exercício anterior, na importância de R$ 679.662,89 (seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos). II - Anulação parcial da dotação abaixo descrita, na importância de R$ 28.446,93 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos): Órgão: 27 - Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social Funcional-programática: 08.244.1907 Ação: 2.121 - Serviços de Proteção Social Básica Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/758 Fonte de Recurso: 300000 - SF Recursos Ordinários Valor: R$ 28.446,93 Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Camboriú (SC), 20 de maio de 2022, 173º da Fundação, 57º da Emancipação. FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07 Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal - CEP 88338-900 – (47) 3267-7000 Página 1 de 2 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07 Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal - CEP 88338-900 – (47) 3267-7000 Página 2 de 2 |
Informações Complementares
Status | Não Informado |
---|---|
Número | 10824 |
Ano | 2022 |
Epígrafe | DECRETO Nº 10.824, DE 20 DE MAIO DE 2022 |
Ementa | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 6º, incisos I e III da Lei Municipal 4.601 de 14/12/2021 (LOA) e dá outras providências. |
Assuntos Relacionados | Orçamento |
Projeto de Lei | |
Data de Sanção | 20/05/2022 |
Data de Início de Vigência | 20/05/2022 |
Data de Revogação | Não configurado |