Autopublicação n.º 3930111
Informações Básicas
Código | 3930111 |
---|---|
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado |
Publicação | |
Situação | Publicado |
Entidade | Prefeitura municipal de Videira |
Usuário | Karolina Borsatti |
Data e Horário de Publicação | 25/05/2022 10:57 |
Categoria | Leis |
Título | LEI COMPLEMENTAR Nº 278/22 - ANEXO IV |
Arquivo Fonte | 1653486943_anexo_iv__cartograma_de_zoneamento_urbano_da_sede__videira__13122021_compressed.pdf |
Assinatura Digital | KAROLINA BORSATTI:Icp-Brasil |
Conteúdo | CARTOGRAMA DE ZONEAMENTO URBANO - VIDEIRA - SC Perímetro Urbano PLANO DIRETOR MUNICIPAL - VIDEIRA/SC ANEXO IV - CARTOGRAMA DE ZONEAMENTO URBANO DA SEDE Lei Complementar nº ___ de __/__/_____. Limite Municipal: Secretaria de Planejamento SC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) - SIGSC Sistema Hidrográfico Restituído - Escala 1:10000 - Levantamento Aerofotogramétrico de Santa Catarina (SDS, 2013) Fraiburgo Rio das Antas Tangará Ibicaré Lebon Régis Iomerê Treze Tílias Caçador Luzerna Salto Veloso Arroio Trinta Macieira Água Doce Pinheiro Preto CaçadorÁgua Doce Frei RogérioMonte CarloHerval d'Oeste Ibiam Elaborado por: Dezembro/2021 Fonte: Projeção: Universal Transversa de Mercator - 22 J Datum Horizontal: SIRGAS 2000 Escala:Localização: Rua Irio Reolon ZI ZI ZI ZI ZAI ZPR2 ZPR3 ZPR3 ZI ZPR3 ZDE ZD ZRTA ZPR2 ZD ZPR3 ZPR3 ZPR3 ZPR2 ZDE ZPR3 ZRTA ZDE ZPR2 ZPR2 ZDE ZMC ZPR2 ZPR1 ZAI ZD ZPR3 ZPR3 ZEIS ZPR1 ZPR1 ZEIS ZEIS ZEIS ZMC ZEIS ZEIS 01 03 02 Iomerê Rio das Antas Pinheiro Preto Fraiburgo Tangará LEGENDA Quadras e Lotes Linha Férrea Contorno Leste Contorno Norte Corredor de Comércio e Serviços 1 (CCS1) Corredor de Desenvolvimento Industrial (CDI) Corredor de Comércio e Serviços 2 (CCS2) Corredor de Desenvolvimento (CD) Zona Predominante Residencial 01 (ZPR1) Zona Predominante Residencial 02 (ZPR2) Zona Predominante Residencial 03 (ZPR3) Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Zona Distrital (ZD) Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) Zona Mista Central (ZMC) Zona de Apoio Industrial (ZAI) Zona Industrial (ZI) Zona de Requalificação Turística e Ambiental (ZRTA) Zona Rural de Desenvolvimento (ZRD) Limite Municipal Limite Municipal de Videira Hidrografia Principal Vias e Estradas Perímetro Urbano 01 - Sede 02 - Distrito de Anta Gorda 03 - Distrito de Lourdes " # "Acesso Iomerê ""Acesso Fraiburgo ""Acesso Pinheiro Preto ± ± 1:20.000 0 0,85 1,7Km ZRD ZRD ZRD Rua Pará Rua Arno Posanske Rua Coronel Fagundes Rua Guilherme Mathias CCS1 Rua Waldomiro Scussiato Rua Maria Ferlin Vanz CCS1 Rua Victor Meirelles o Rua Padre Anchieta Rua dos Franceses Rua dos Azuloes m l Rodovia da Maçã Rodovia da Maçã Rua Darci Flores Rua Almo Rohregger Rua Wilson Macedo Avenida Marginal Sul Rua Henrique Sebbem Avenida Joaquim Amarante Rua Fioravante Tosatti Rua Farroupilha Rua João Novello Rua Osvaldo Heusi Rua Serafim Tedesco CCS1 Rua Antônio Favero Rua Augusto Benetti Rua Raimundo Grazziottin Rua Pedro Andreazza CCS1 Rua Governador Lacerda Rua Alvise Caldart Rua Assunção Rua Frei Rogério Rua Aparecida Rua Josefina Henn Rua Eugenio Webber Rua Brasil Rua Ibicaré Rodovia Engenheiro Linneu Luiz Bonato Avenida Fidencio Ribeiro Alves Rua Vereador Miguel L. Silva Rua Castelo Branco Rua Maria Dalazen Rua Lebon Régis Avenida Treze Tílias Rua Leoberto Leal Rua Sonia Kroeff Antunes Rua Marechal Floriano Peixoto Rua Capitão Ribas Rua dos Operários Rua Minas Gerais Rua Antônio Marcon CCS2 Rua XV de Novembro Rua João Nardi Rua Ângelo Albiero Rua Sergipe Rua São Francisco Rua Paulo Fioravante Penso Rua Santo Dumont CCS2 CCS1 Contorno Sul Rua São Paulo Rodovia da Maçã l Rua Ivo Rostrolla Rua Vitalina Lira Rua Beira Rio a CCS2 Rua Adolfo Konder Avenida Manoel Roque Avenida Constantino Crestani Rua Luiz Abitante Rua das Palmeiras Avenida Sérgio Bom Rua Getulio Janil Bruschi Rua Luiz Strapazzon Rua Antônio Marafon i Rua Anita Garibaldi Rua Iomerê Rua Tangará Rua dos Eucaliptps r Linha Santa Lúcia Rua Acir Piolli Rua Miguel Jacob CCS1 Corr Rua 19 de Setembro Rua Carlos Esperança e t Rua Albino Formigueri Rua Campinas Rua Valinhos Rua Araras Contorno Norte Contorno Leste Rua Antônio Picolli Rua Jaçanã d Rua Genoveva Brandalise Rua João Zardo Rua Andre Ragadalli s CD Avenida Honério de Gios CD Rua Ângelo Picolli Rua José Chaves Rodovia Saul Brandalise Contorno Leste Rua Sérgio Albiero Contorno Norte Rua Severino José Pasqual Rua Fernando Eggers Rua Benjamin Boss Rua 10 de Setembro Rua Serra Negra CCS2 CD o u Rua Ribeirão Preto Rua Rio Claro Rua Irmã Concilia Rua Araçatuba r CCS2 CD Rua Luiz Vieceli Rua Brasil Correa Rua Marculino Bruneta d Rua Alberto Grando CCS2 Rua Fritz Lorenz Rua Farroupiha Rua Albina Titon Rua Juscelino Kubitschek Rua Fugencio Ferlin Rua Joaquim Farias Rua dos Mognos Rua Giovani Simonetto CD d Rua Dario Giassoni o In Rua Calixto Manegatti Rua Júlio Rostirola e t Rua João Contini Rua Paulo Ogliari Rua Isaias Brandelero Rua dos Eucaliptos Rua Adolfo Beims Rua Jacinto Forlin Rua Arlindo Longo Rua Jacob Gaio Rua da Conceição Rua Francisco Vanz Rua Ernesto Paese Rua Primavera Rua Rosário Rua Severino Paese Rua Irene Benetti CCS2 Rua Bulcão Viana Rua Luiz Viecelli Rua Silda Trento Canever Rua José Dal Pizzol CD Linha São Roque Rua Luiz Argenta Rua Ledir F. Nunes n Rua Arcangelo Damo Rua Domingos Locatelli Rua Bogoni Rua Paese Rua Vereador Luiz Vaz Assis Rua Francisco Prato Rua Marlene Webber Santi Rua Antônio Mendes Rua Francisco R de Lima D Rua Daniel Vescovi Rua Benjamin Chimello Rua Lourenço Ferlin Rua Arnaldo SchullerRua Adelar Peroli Rua Veneriano dos Passos Rua Saul Brandalise CD ese Rua José Boiteux Rua São José Rua Eugenio Fantin Rua Arlindo de Matos n Rua Frederico Bortolaz Rua Ângelo Grazziotin Rua Santa Maria Rua Arlindo Carlesso Rua Júlio Dal Pizzol Rua Luiz Bomm Rua Coronel Fagundes e Rua Aleixo Guill Rua Arthur Posanske Rua da Liberdade Rua Rosa L Gaio Rua Esther Cremer Marmentim v Rua Scusiato Rua José Ferlin Rua Valdecir Pittol CCS1 Rua Lateral # # |
Informações Complementares
Subcategoria | Anexos |
---|---|
Status | Não Informado |
Número | 278 |
Ano | 2022 |
Epígrafe | |
Ementa | |
Assuntos Relacionados | |
Projeto de Lei | |
Data de Sanção | 23/05/2022 |
Data de Início de Vigência | Não configurado |
Data de Revogação | Não configurado |